Tsatanetsatane wazogulitsa
Matamba a malonda
| Deta yaukadaulo |
| Model No. | St - hc10 |
| Gulu lankhondo (t) | 10 |
| Stroko (mm) | 22mm |
| Mitundu Yosiyanasiyana (mm) | 16 - 300m㎡ |
| Mtundu | Hexanon |
| Chonchi | 550mm |
| Kulemera | 5kg |
| Njira: |
| Muyezo | 16,25,30,95,120,150,240,300m㎡ |
| Deta yaukadaulo |
| Model No. | Zco - 300 |
| Gulu lankhondo (t) | 10 |
| Stroko (mm) | 22mm |
| Mitundu Yosiyanasiyana (mm) | 16 - 300m㎡ |
| Mtundu | Hexanon |
| Chonchi | 540mm |
| Kulemera | 5kg |
| Njira: |
| Muyezo | 16,25,30,95,120,150,240,300m㎡ |
| Deta yaukadaulo |
| Model No. | St - 400c |
| Gulu lankhondo (t) | 16 |
| Stroko (mm) | 22mm |
| Mitundu Yosiyanasiyana (mm) | 16 - 300m㎡ |
| Mtundu | Hexanon |
| Chonchi | 540mm |
| Kulemera | 10kg |
| Njira: |
| Muyezo | 16,25,30,95,120,150,240,300m㎡ |
| Deta yaukadaulo |
| Model No. | Cpo - 300 |
| Gulu lankhondo (t) | 14 |
| Stroko (mm) | 25my |
| Mitundu Yosiyanasiyana (mm) | 16 - 400m㎡ |
| Mtundu | Hexanon |
| Chonchi | 540mm |
| Kulemera | 6kg |
| Njira: |
| Muyezo | 16,25,35,95,120,150,240,300m㎡, 400m㎡ |
| Deta yaukadaulo |
| Model No. | Cpo - 400 |
| Gulu lankhondo (t) | 12 |
| Stroko (mm) | 22mm |
| Mitundu Yosiyanasiyana (mm) | 50 - 400m㎡ |
| Mtundu | Hexanon |
| Chonchi | 540mm |
| Kulemera | 6kg |
| Njira: |
| Muyezo | 16,25,35,95,120,150,240,300m㎡, 400m㎡ |
| Deta yaukadaulo |
| Model No. | Zco - 400 |
| Gulu lankhondo (t) | 10 |
| Stroko (mm) | 22mm |
| Mitundu Yosiyanasiyana (mm) | 16 - 300m㎡ |
| Mtundu | Hexanon |
| Chonchi | 540mm |
| Kulemera | 5kg |
| Njira: |
| Muyezo | 16,25,30,95,120,150,240,300m㎡ |
M'mbuyomu:Mtundu wa Hydraulic GearEna: